| | (3) ChinoA | | 15 | 1.505 |
| | (2) ElMacoy | | 23 | 4.405 |
| | (2) Emiliano | | 78 | 14.977 |
| | ElMacoy | | 20 | 1.916 |
| | (4) Danonino | | 7 | 843 |
| | isendark | | 4 | 80 |
| | alessandro |
25-ago-2010 00:31
por asier | 7 | 114 |
| | alessandro | | 3 | 70 |
| | alessandro | | 3 | 67 |
| | pinillota | | 3 | 94 |
| | bazer |
13-ago-2010 21:01
por bazer | 0 | 24 |
| | gerard_gym | | 9 | 137 |
| | Ichabod | | 5 | 91 |
| | piniram | | 2 | 107 |
| | gerard_gym | | 11 | 226 |
| | Ichabod | | 8 | 124 |
| | jake | | 9 | 116 |
| | rubenbb | | 5 | 144 |
|  | I Love Bodybuilding | | 6 | 8.640 |
| | Gibson |
30-jun-2010 16:01
por asier | 15 | 450 |
|  | esteban_2369 | | 3 | 213 |
|  | idroxil | | 4 | 910 |
| | Astrot | | 3 | 348 |
| | Astrot | | 0 | 44 |
|  | Precor | | 5 | 147 |
| | manu_dt | | 1 | 54 |
| | Astrot | | 1 | 47 |
| | -Sawyer- | | 2 | 94 |
| | Astrot | | 3 | 72 |
| | .::FolloW::. | | 21 | 317 |
| | Borja | | 1 | 62 |
| | Tefy | | 8 | 82 |
|  | rodolfo34 | | 14 | 231 |
| | arrierozgz |
31-may-2010 14:10
por asier | 11 | 131 |